北京オリンピックと環境問題
2008年8月8日から開催される北京オリンピックだが、北京の大気汚染がオリンピックに参加する各国の選手団に影響を与えている。
北京の大気汚染を理由にオリンピック開催ギリギリまで日本で調整する国が続出している。各選手団によると「大気汚染は選手の健康に深刻な被害を与える。大気汚染だけでなく食品の安全性への懸念もある。」とのこと。男子マラソンの世界記録保持者であるハイレ・ゲブラシエは大気汚染による健康被害を懸念し北京オリンピックを欠場する構え。
北京との時差
日本と北京の時差はほぼ1時間(日本が12:00の時 上海が11:00)であるため、今回の北京オリンピックはほぼリアルタイムで観戦する事ができる。決勝戦などは午後に行われるので仕事が終わった後、家でゆっくり観戦する事ができます。
しかし今回北京オリンピックの最大のスポンサーであるアメリカの放送局NBCの要望で、アメリカ国内で人気のある競泳全種目・体操の団体・個人総合の決勝戦が午前中に行われる予定。アメリカ国内での高視聴率が期待できる時間帯に生中継するため、午前中に決勝戦が行われる事となる。
競技スケジュール・日程
2008年8月6日〜24日,数字は金メダル確定数, Rは予備日, Gはエキシビション
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開会式・閉会式 | ||||||||||||||||||||
| 陸上競技 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
| ボート | R | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| バドミントン | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 野球 | R | R | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| バスケットボール | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| ボクシング | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| カヌー (フラットウォーター) | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| カヌー (スラローム) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 自転車 (トラック) | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 自転車 (ロード) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 自転車 (マウンテンバイク) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 自転車 (BMX) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
| 馬術 (障害飛越) | 1 | R | 1 | R | R | R | 2 | |||||||||||||
| 馬術 (馬場馬術) | 1 | R | 1 | R | 2 | |||||||||||||||
| 馬術 (総合馬術) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| フェンシング | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| サッカー | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 体操競技 (体操) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 14 | |||||||||||
| 体操競技 (トランポリン) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 体操競技 (新体操) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| ウエイトリフティング | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| ハンドボール | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| ホッケー | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| レスリング (グレコローマン) | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| レスリング (フリースタイル) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| 日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 計 |
| 水泳 (競泳) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
| 水泳 (シンクロナイズドスイミング) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 水泳 (飛込み) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 水泳 (水球) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 近代五種 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| ソフトボール | R | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| テコンドー | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| テニス | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 卓球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 射撃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
| アーチェリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| トライアスロン | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| セーリング | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | R | R | R | 11 | ||||||||||
| バレーボール | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| ビーチバレー | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 計 | 7 | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 16 | 30 | 34 | 18 | 20 | 12 | 22 | 20 | 31 | 12 | 302 |
※スケジュールは公式サイトから。JOC発表スケジュール表より。
